Spesifikasi
| Saiz Bilah (mm) | Diameter Ø (mm) | Dia. Gerek Ø (mm) | Kedalaman Potongan (mm) | rpm Maksima |
| 4" | 105 | 16 | 50 | 11000 |
| 7" | 180 | 22.2 | 60 | 7500 |
| 9" | 230 | 22.2 | 75 | 6300 |
| 12" | 305 | 27 | 75 | 5000 |
| 14" | 355 | 27 | 105 | 3800 |
| 16" | 405 | 27 | 125 | 3600 |
| 18" | 450 | 27 | 175 | 3300 |
| 20" | 500 | 27 | 195 | 3000 |
| 26" | 650 | 27 | 265 | 2300 |


