Spesifikasi
| Model | JHIP2 | JHIP3 |
| Diameter (mm) | 50 | 76 |
| Kapasiti Maksima | 500/min | 1100/min |
| Maksima Hulu (m) | 13 | 17 |
| Putaran (rpm) | 3000~3600 | 3000~3600 |
| Panjang Selongsong Luaran (m) | 5, 6, 8 | 5, 6, 8 |
| Saiz (mm) | 50 | 76 |
| Pemasangan Kepala | 3 jenis bearing | 3 jenis bearing |
| Kedap Minyak | 2 | 2 |
| Pegas Selongsong Luaran | - | - |
| Jenis Penyambung | Gandingan Pin / Hon | - |

