Spesifikasi
| Model | GX160T2 QHT |
| Jenis Enjin | 4-Lejang, Silinder Tunggal, Condongan 25° melepasi kepala injap |
| Anjakan | 163 cm³ |
| Bore & Strok (mm) | 68.0 x 45.0 mm. |
| Kuasa Bersih (SAE J1349)* | 3.6 Kw (4.9 PS)/3,600 rpm. |
| Tork Bersih Maksima (SAE J1349)* | 10.3 N.m (1.05 kgf.m)/2,500 rpm. |
| Kapasiti Bahan Api | 3.1 L |
| Kapasiti Minyak | 0.58 L |
| Nisbah Mampatan | 9.0 : 1 |
| Sistem Penyejukan | Unsur Dwi |
| Sistem Mula | Recoil |
| Sistem Pencucuhan | Sistem Penyalaan Magneto Transistor |
| Sistem Penyejukan | Penyejukan Udara Paksa |
| Penghentian Enjin | Litar Bumi Penyalaan Utama |
| Bahan Api | Petrol tanpa plumbum atau Gasohol E10 |
| Dimensi P x L x T (mm) | 362 x 304 x 335 |
| Berat Bersih (kg) | 15.1 Kg. |
Ciri-ciri
• 4 - Lejang, Silinder Tunggal, Condongan 25° melepasi kepala injap.
• Anjakan 163 cm³.
• Kuasa Bersih (SAE J1349*) 3.6 Kw (4.9 PS) / 3,600 rpm.
• Kapasiti Tangki Bahan Api 3.1 L.
• Pembersih Udara: Unsur Dwi.
• Sistem Penyalaan Magneto Transistor.
• Petrol tanpa plumbum atau Gasohol E10.
• Anjakan 163 cm³.
• Kuasa Bersih (SAE J1349*) 3.6 Kw (4.9 PS) / 3,600 rpm.
• Kapasiti Tangki Bahan Api 3.1 L.
• Pembersih Udara: Unsur Dwi.
• Sistem Penyalaan Magneto Transistor.
• Petrol tanpa plumbum atau Gasohol E10.

