Spesifikasi
| Model | GX390T2 QHT1 |
| Jenis Enjin | 4-Lejang, Silinder Tunggal, Condongan 25° melepasi kepala injap |
| Tork Bersih Maksima (SAE J1349)* | 26.5 N.m (2.70 kgf.m)/2,500 rpm. |
| Kapasiti Tangki Bahan Api | 6.1 L |
| Kapasiti Minyak | 1.10 L |
| Nisbah Mampatan | 8.2 : 1 |
| Pembersih Udara | Sistem Dwi |
| Sistem Mula | Recoil |
| Sistem Pembakaran | CDI Digital |
| Sistem Penyejukan | Penyejukan Udara Paksa |
| Henti Enjin | Litar bumi penyala utama |
| Bahan Api | Petrol tanpa plumbum atau Gasohol E10 |
| Dimensi P x L x T (mm) | 460 x 380 x 448 |
| Berat Bersih (kg) | 31.7 |
| Anjakan | 389 cm³ |
| Gerek x Lejang (mm) | 88.0 x 64.0 mm |
| Kuasa Bersih (SAE J1349)* | 8.7 Kw (11.8 PS)/3,600 rpm |
Ciri-ciri
• 4-Lejang, Silinder Tunggal, Condongan 25° melepasi kepala injap.
• Petrol tanpa plumbum atau E10.
• Anjakan 389sm³.
• Pembersih Udara: Sistem Dwi.
• Petrol tanpa plumbum atau E10.
• Anjakan 389sm³.
• Pembersih Udara: Sistem Dwi.

