Spesifikasi
| Model | GX270T2 QHT1 |
| Jenis Enjin | 4-Lejang, Silinder Tunggal, Condongan 25° melepasi kepala injap |
| Anjakan | 270 cm³ |
| Bore & Strok (mm) | 77.0 x 58.0 mm. |
| Kuasa Bersih (SAE J1349)* | 6.3 Kw (8.6 PS)/3,600 rpm. |
| Tork Bersih Maksima (SAE J1349)* | 19.1 N.m (1.94 kgf.m)/2,500 rpm. |
| Kapasiti Tangki Bahan Api | 5.3 L |
| Kapasiti Minyak | 1.1 L |
| Nisbah Mampatan | 8.5: 1 |
| Pembersih Udara | Unsur Dwi |
| Sistem Mula | Recoil |
| Sistem Pencucuhan | CDI digital dengan masa pencucuhan berubah-ubah |
| Sistem Penyejukan | Penyejukan Udara Paksa |
| Penghentian Enjin | Litar Bumi Penyalaan Utama |
| Bahan Api | Petrol tanpa plumbum atau Gasohol E10 |
| Dimensi P x L x T (mm) | 428 x 355 x 418 |
| Berat Bersih (kg) | 25.8 |
Ciri-ciri
• 4 - Lejang, Silinder Tunggal, Condongan 25° melepasi kepala injap.
• Anjakan 270 cm³.
• Kuasa Bersih (SAE J1349*) 6.3 Kw (8.6 PS) / 3,600 rpm.
• Kapasiti Tangki Bahan Api 5.3 L.
• Pembersih Udara: Unsur Dwi.
• Sistem Penyalaan Digital CDI.
• Petrol tanpa plumbum atau Gasohol E10
• Anjakan 270 cm³.
• Kuasa Bersih (SAE J1349*) 6.3 Kw (8.6 PS) / 3,600 rpm.
• Kapasiti Tangki Bahan Api 5.3 L.
• Pembersih Udara: Unsur Dwi.
• Sistem Penyalaan Digital CDI.
• Petrol tanpa plumbum atau Gasohol E10

