产品规格
| 型号 | HD5 |
| 马力 | 5 h.p. |
| 缸量 | 单缸 |
| 标定功率/转速 (kW/rpm) | 3.7/1500 |
| 汽缸内径 x 冲程 (mm) | 80 x 110 |
| 立方容量(容积排量 ) | 553 c.c. |
| 压缩率 | 16.5 : 1 |
| 震动间隙 | 1.143mm to 1.397mm |
| 燃油喷射释放压力 | 185 Kgs./cm² |
| 使用燃料 | 高速柴油 |
| 汽油容量 | 7.5 Litres |
| 微型燃油泵 | PF 1A 80 Bs 587/11 |
| 微型喷嘴座 | 9430 031 258 |
| 微型喷嘴 | DLL 110, S 1030 |
| 燃油消耗率 | 251 g/kw-h |
| 燃油喷射时机 | 27º 至 32º TDC之前 |
| 使用润滑油 | SAE-30 |
| 润滑油消耗率 | 0.002 Liter/bhp-h |
| 气缸类型 | 湿式 |
| 出水口温度 | 60º to 70º C |
| 重量 | 150 kgs |
| 润滑油容量 | 3.5 Liters |

